| Model | IMF-2100 |
| Type | Upright Fluorescence Microscope |
| Viewing Head | Trinocular Head, Inclined at 30°, Interpupillary Distance 48-75mm |
| Fluorescent | |
| Reflected Light Source | Blue: 460 to 490 nm excitation,500 Dichroic Mirror, 520 Barrier Filter; Green: 480 to 550 nm excitation,570 Dichroic Mirror, 590 Barrier Filter(optional: Blue(B1): 460 to 495 nm excitation,505 Dichroic Mirror, 510 to 550 Barrier Filter;UV:330 to385 excitation,400 Dichroic Mirror, 420 Barrier Filter; V: 400 to 410 nm excitation,455 Dichroic Mirror, 455 Barrier Filter; Red: 620 to 650 nm excitation,660 Dichroic Mirror, 670 to 750 Barrier Filter) |
| Optical System | Infinite |
| Focusing | Coaxial Coarse and Fine Adjustment, Fine Division 0.001mm, Coarse Stroke 37.7mm per Rotation, Fine Stroke 0.1mm per Rotation, Moving Range 24mm |
| Eyepiece | Extra Wide Field Eyepiece EW10×/22mm, Eyepiece tube diameter 30mm |
| Nosepiece | Backward Quintuple(optional: Backward Sextuple) |
| Objective | Infinite Plan Achromatic: 4×/0.10,17.3mm, 10×/0.25,10mm, 40×/0.65(S),0.54mm, 100×/1.25(S, Oil), 0.13mm(optional: 20×/0.40, 5.1mm; Infinite Plan Fluorescent: 4×/0.13, 10×/0.30,20×/0.50,40×/0.75(S),100×/1.3(S, Oil), |
| Stage | Double Layers Mechanical Stage 185×142mm, Moving Range 75×55mm |
| Light Source | 6V/30W Halogen Lamp Kohler Illumination(optional:24V/100WHalogen Lamp Kohler; 3W/5WLED) |
| Condenser | Swing Condenser NA 0.9/ 0.25 |
| Filter | Neutral ND25/ ND6 Filter(optional) |
| Certification | |
| Accessories | 100W HBO Ultra Hi-voltage Spherical Mercury Lamp, Barrier to Resist the Ultraviolet Light, Power Supplier NFP-1, 220V/ 110V Voltage Interchangeable, Digital Display, Fluorescent Free Oil, |
| Optional Accessories | Photo and Video Adapter, filters |
| Packing Dimension | |
| Packing Weight | |
| Electrical Requirement | |
| Catalogue No. | 440115-05-04 |