| Model | IMM-1244 | IMM-1288 |
| Type | Laboratory Metallurgical Microscope |
| Viewing Head | Binocular Head, Inclined 30°, Rotatable 360°, Interpupilary Distance: 48-76mm, Tube diameter: 30mm(optional: Trinocular Head, Inclined 30°, Rotatable 360°, Interpupilary Distance: 48-76mm, Tube diameter: 30mm) |
| Optical System | Infinite |
| Focusing | Coaxial Coarse and Fine Focusing, Fine Division 0.002mm, Fine Stroke 0.2mm per Rotation, Moving Range 25mm. Tightness adjustment, upper distance limiter |
| Eyepiece | Adjustable WF10X22mm, WF10X22mm |
| Nosepiece | Backward Quintuple |
| Objective | Long Working Distance, Infinite Plan: 5X/0.10,24.23mm, 10X/0.25,18.48mm, 20X/0.40 (S)8.35mm, 50X/0.7,1.95mm (optional:40X0.65 (S)3.90mm, 80X/0.80 (S)0.85mm , 100X/0.90 (S)1.00mm) |
| Stage | Mechanical Stage: 200x150mm, Travel range: 77x52mm. Stage fast lowering unit: | Mechanical Stage: 182x140mm, Travel range: 77x52mm, Two slid holder, Metal plate size: 200x150mm |
| Light Source | 12V/50W Halogen lamp Reflected illumination | 12V/50W Halogen lamp Reflected and 6V/20W Halogen lamp transmitted illumination |
| Polarizing Unit | Yes |
| Analyzing Unit |
| Condenser | - | Abbe N.A. 1.25 with Iris Diaphragm |
| Filter | Blue (optional: amber, green, grey) filters |
| Certification | | |
| Optional Accessories | C-mount Adapter, filters |
| Packing Dimension | 750×360×450 mm |
| Packing Weight | GW-16 kg NW-12 kg |
| Electrical Requirement | | |
| Catalogue No. | 440255-05-04 | 440255-10-04 |